Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

KASON HTR-150Aکتابچه راهنمایراکولسختیتستر
19سال
توسعهپایه آزمایش پیشرفتهماشینE از چین
برنامه:
KASON HTR-150Aکتابچه راهنمایفلزیراکولتست کننده سختی یک استضروریسختیاندازهشستشو
ابزاردرماشین آلات ، متالورژی وگروه اندازه گیری.منعمدتا توابع هستندبه عنوان foLLOWS:
سعادتاهرمدر حال بارگیری ،عملیات دستی ، بادوام وقابل اعتماد
سعادتبدون دوک اصطکاک ،عالیپیش بینیروی نیروی تست.
سعادتدقتوابسته به هیدرولیکیبافرها ، پایداربار
سعادتشماره گیری شمارهارزش سختی ،HRA ،HRB ،HRC ، و می تواند انتخاب کنددیگرراکولمقیاس
سعادتدقتمطابقبهGB/ T230.2 ،ایزو6508-2وتآمریکاییعیداشمیه18استانداردبشر
استفادهدامنه:
راکولسختیاندازهوابسته به آهکفلزات ،غیر عاقلانهفلزات وغیر فلزیمواد
طیف گسترده ای از برنامه ها ، مناسب برای Rockwellآزمایش سختی ازسخت سازیبافروکشوتدیگربا گرماماده
فنیپارامترها:
مدل  | KASON HTR-150A  | 
آزمون مقدماتیزور  | 98n.07n  | 
تست کاملزور  | 588.4n ، 980.7n ،1471n(60 ،100 ،150kGf)  | 
تستدامنه  | (20-88)HRA؛(20-100)HRB؛ (20-70)HRCبشر  | 
توپکنده  | ∮1.588 میلی متر  | 
حداکثر تستقد  | 170مگنی  | 
درفاصلهبینمطبوعدوبارهمرکز سر وWAلقب  | 135مگنی  | 
سختیوضوح  | 0.5ساعت  | 
ابعاد  | 466*238*630مگنی  | 
وزن  | 70کلوت  | 
مقیاس ، تورفتگی ، آزموننیرو و کاربردمیدانتست راکول
اندازه  | نوعکنده  | آزمون اولیهزور  | مجموعتستزور(N)  | کاربردمزرعه  | 
HRA  | الماسکنده توپکنده  | 98.07n(10کلوت)  | 588.4(60کلوت)  | آلیاژهای سخت ، فولاد معتدل wبا سطح گازدار ،سختاستیلصفحات  | 
ساعت  | 980.7(100کلوت)  | فولادصفحات ، فولاد With templedسطح  | ||
HRC  | 1471(150کلوت)  | فولاد خاموش ، فولاد معتدل ،سخنرانیقیدبازی کردناتو کردن  | ||
HRF  | φ1.5875m (1/16اینچ)  | 588.4(60کلوت)  | بازی کردنآهن ، آلومینیوم-ماگانسوم aلووی ،آلیاژ با تحمل ، آنیل شدهکبوترباآلیاژ ،نازک وفولادپلادر  | |
HRB  | 980.7(100کلوت)  | فولاد نرم ، آلومینیومآلیاژ ،مسآلیاژ ، بازیگران قابل بخششآهن ،ساکت شدهفولاد  | ||
HRG  | 1471(150کلوت)  | فسفربرنز ،بریلیمبرانZE ،بازیگران قابل بخششاتو کردن  | ||
HRH  | توپ φ3 175 میلی متر (1/8 اینچ  | 588.4(60کلوت)  | آلومینیوم ، روی ،رهبری  | |
هر چیزی  | 980.7(100کلوت)  | تحمل آلیاژ ، قلع ، مواد پلاستیکی سخت  | ||
HRK  | 1471(150کلوت)  | 
				
















